Турнирная таблица

Высшая Лига

М Команда И Р О
1 FC Catanzaro 8 28 22
2 Одесса 8 13 20
3 Легенда 8 21 16
4 Фокстрот 8 11 16
5 Самсон 8 8 15
6 HealthGroup 8 2 12
7 Respect 8 -15 12
8 Воскресенка 8 -2 9
9 ОБСИЛФ 8 0 9
10 Галактика 8 -9 7
11 Ливерпуль 8 -26 3
12 СНВ 8 -31 0

1-я Лига

М Команда И Р О
1 Stars 8 17 19
2 Динамо "Отрадный" 8 10 16
3 ФК "Омнитек" 8 11 15
4 Катран 8 8 15
5 Romstal 8 4 14
6 Асмарал 8 5 14
7 Гидропарк 7 1 11
8 ФК "Аристократы" 8 -3 9
9 Дарница 8 -4 9
10 ФКФ-ТР Z-GAMES 8 -10 7
11 Альянс 7 -21 3
12 Reds 8 -18 1

2-я Лига

М Команда И Р О
1 Титан 8 40 22
2 ФКФ 8 12 19
3 Каскад 8 5 15
4 Kiev International 8 13 14
5 КФКГ 8 3 14
6 Голосеево 8 -3 11
7 Киев Био Климат 8 -5 11
8 Кристалл 8 6 10
9 West Kiev 8 -7 7
10 Арсенал 8 -19 5
11 Respect-2 8 -31 3
12 Испанская Академия Футбола 8 -14 3